¡Tu cuerpo pide más! 🚀 Descubre la **Proteína de Chía en Polvo SOW®**. ¡No es solo proteína, es un superalimento! ✨
Nutrición excepcional en cada cucharada. ¡Así de simple! 😉
Eleva tu rutina. Siente la diferencia. Con la potencia natural de este superalimento. ¡Tu bienestar te lo agradecerá! ✨
¡Energía extra! ⚡ Con esta nueva proteína vegetal en polvo. Elaborada solo con semillas de chía de alta calidad. La Proteína de Chía SOW® es una fuente top de proteína. ¡Sin gluten ni lactosa! ✅ Además, con Omega-3 vegano y fibra. 🌿
10 gramos de proteína por porción. ¡Un aporte potente! 💪 Ideal para tus smoothies. Para sopas. Postres. Batidos pre/post entrenamientos. ¡Añade donde quieras!
¿Lista para potenciar tu bienestar? ¡Aprende más aquí! 👇
Proteína de chía molida desengrasada. ¡Tan simple como suena! 😉
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Tamaño de Porción: 26 g (dos cucharadas soperas rasas) | ||
Porciones por Envase: 17 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 256 | 67 |
Proteína (g) | 40 | 10 |
Grasa Total (g) | 10 | 2.6 |
Ácidos Grasos | ||
Saturados (g) | 1.2 | 0.3 |
Monoinsaturados (g) | 0.7 | 0.2 |
Poliinsaturados (g) | 8.0 | 2.0 |
Omega-3 (Alfa-Linolénico) (g) | 6.0 | 1.6 |
Omega-6 (Linoléico) (g) | 2.0 | 0.5 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 1.2 | 0.3 |
Azúcares Totales (g) | 1.2 | 0.3 |
Fibra Dietética Total (g) | 35 | 9.1 |
Soluble (g) | 8.5 | 2.2 |
Insoluble (g) | 26.5 | 6.9 |
Sodio (mg) | 5.1 | 1.3 |
Potasio (mg) | 1200 | 312 |
%DDR* | ||
Calcio (mg) | 840 | 27% |
Fósforo (mg) | 1500 | 49% |
Magnesio (mg) | 640 | 55% |
Antioxidantes | ||
ORAC (umol/TE) | 13500 | 3510 |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada para un adulto en base a 2000 kcal