





$19,714 / kg
Incluye 2 envases de proteína de chía SOW de 454 g. Cada porción de 26 g contiene 10 g de proteína, 9,1 g de fibra y 1,6 g de omega 3 ALA, según la tabla del producto. Ayuda a complementar tu aporte de proteína con un ingrediente vegetal.
Agrégala a batidos, avena, yogur, sopas o masas. Sigue la porción y preparación del envase.
Proteína de chía molida desengrasada.
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
| Tamaño de Porción: 26 g (dos cucharadas soperas rasas) | ||
| Porciones por Envase: 17 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 256 | 67 |
| Proteína (g) | 40 | 10 |
| Grasa Total (g) | 10 | 2.6 |
| Ácidos Grasos | ||
| Saturados (g) | 1.2 | 0.3 |
| Monoinsaturados (g) | 0.7 | 0.2 |
| Poliinsaturados (g) | 8.0 | 2.0 |
| Omega-3 (Alfa-Linolénico) (g) | 6.0 | 1.6 |
| Omega-6 (Linoléico) (g) | 2.0 | 0.5 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 1.2 | 0.3 |
| Azúcares Totales (g) | 1.2 | 0.3 |
| Fibra Dietética Total (g) | 35 | 9.1 |
| Soluble (g) | 8.5 | 2.2 |
| Insoluble (g) | 26.5 | 6.9 |
| Sodio (mg) | 5.1 | 1.3 |
| Potasio (mg) | 1200 | 312 |
| %DDR* | ||
| Calcio (mg) | 840 | 27% |
| Fósforo (mg) | 1500 | 49% |
| Magnesio (mg) | 640 | 55% |
| Antioxidantes | ||
| ORAC (umol/TE) | 13500 | 3510 |
Prepara cada producto de este pack por separado, siguiendo la porción, el líquido y las indicaciones de su propio envase.