Este pack incluye 1 bolsa de semillas de chía blanca de 250 g y 1 de chía negra de 250 g. Las semillas contienen fibra, proteína vegetal y omega 3 ALA: úsalas en pudines, avena, batidos y masas.
Sigue la porción del envase. Hidrátalas con suficiente líquido cuando prepares pudines y revisa las indicaciones de tu receta.
Semillas de chía naturalmente pasteurizadas, del color indicado en cada bolsa.
| Información Nutricional | ||
|---|---|---|
| Tamaño de Porción: 25 g (dos cucharadas soperas) | ||
| Porciones por Envase: 10 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 374 | 94 |
| Proteína (g) | 22.5 | 5.6 |
| Grasa Total (g) | 31.6 | 8.0 |
| Ácidos Grasos | ||
| Saturados (g) | 3.4 | 0.9 |
| Monoinsaturados (g) | 2.3 | 0.6 |
| Poliinsaturados (g) | 26 | 6.5 |
| Omega-3 (Alfa-Linolénico) (g) | 20 | 5.0 |
| Omega-6 (Linoléico) (g) | 6.0 | 1.5 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0.1 | 0.0 |
| Azúcares Totales (g) | 0.1 | 0.0 |
| Fibra Dietética Total (g) | 35 | 8.8 |
| Soluble (g) | 1.0 | 0.3 |
| Insoluble (g) | 34 | 8.5 |
| Sodio (mg) | 0.4 | 0.1 |
| Potasio (mg) | 730 | 183 |
| %DDR* | ||
| Calcio (mg) | 520 | 16% |
| Fósforo (mg) | 790 | 25% |
| Magnesio (mg) | 400 | 33% |
| Antioxidantes | ||
| ORAC (umol/TE) | 8141 | 2035 |
Prepara cada producto de este pack por separado, siguiendo la porción, el líquido y las indicaciones de su propio envase.